Estadísticas
Horas habituales en línea de 2JavieR2 en Cam4.
Horario habitual
| Día | Inicio | Fin | Sesiones |
|---|---|---|---|
| Lun | 05:31 | 05:39 | 2 |
| Mar | 20:21 | 20:35 | 1 |
| Mié | 05:46 | 06:25 | 10 |
| Jue | 06:02 | 06:18 | 2 |
| Vie | 04:43 | 05:30 | 1 |
| Dom | 03:32 | 03:37 | 4 |
Mapa de actividad
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Dom