Estadísticas
Horas habituales en línea de DavidMAN en Cam4.
Horario habitual
| Día | Inicio | Fin | Sesiones |
|---|---|---|---|
| Lun | 18:23 | 19:54 | 1 |
| Mar | 17:20 | 19:25 | 1 |
| Mié | 18:56 | 20:45 | 1 |
| Jue | 20:09 | 21:20 | 1 |
| Sáb | 13:29 | 14:28 | 4 |
| Dom | 14:09 | 16:09 | 3 |
Mapa de actividad
Lun
Mar
Mié
Jue
Sáb
Dom