Estadísticas
Horas habituales en línea de Torem052 en Cam4.
Horario habitual
| Día | Inicio | Fin | Sesiones |
|---|---|---|---|
| Lun | 14:55 | 16:41 | 12 |
| Mar | 14:52 | 15:33 | 24 |
| Mié | 13:39 | 13:55 | 14 |
| Jue | 16:33 | 16:36 | 19 |
| Vie | 14:42 | 15:14 | 14 |
| Sáb | 14:22 | 14:54 | 9 |
| Dom | 16:01 | 16:26 | 10 |
Mapa de actividad
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom