Estadísticas
Horas habituales en línea de Rubyrose_S en OléCams.
Horario habitual
| Día | Inicio | Fin | Sesiones |
|---|---|---|---|
| Lun | 21:55 | 21:55 | 8 |
| Mar | 01:10 | 02:01 | 3 |
| Mié | 21:55 | 00:09 | 2 |
| Jue | 02:08 | 02:11 | 10 |
| Vie | 20:21 | 20:45 | 15 |
| Sáb | 00:38 | 00:42 | 15 |
| Dom | 21:03 | 21:02 | 15 |
Mapa de actividad
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom