Estadísticas
Horas habituales en línea de Arnold23 en Streamate.
Horario habitual
| Día | Inicio | Fin | Sesiones |
|---|---|---|---|
| Lun | 16:42 | 17:40 | 16 |
| Mar | 17:24 | 17:35 | 6 |
| Mié | 15:17 | 18:29 | 2 |
| Jue | 18:32 | 19:04 | 7 |
| Vie | 17:53 | 18:12 | 3 |
| Sáb | 17:16 | 18:30 | 7 |
Mapa de actividad
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb