Estadísticas
Horas habituales en línea de IrisIrs en Streamate.
Horario habitual
| Día | Inicio | Fin | Sesiones |
|---|---|---|---|
| Lun | 09:34 | 09:43 | 9 |
| Mar | 07:00 | 08:48 | 10 |
| Mié | 04:50 | 07:22 | 2 |
| Jue | 05:49 | 08:58 | 3 |
| Vie | 08:41 | 08:45 | 11 |
| Sáb | 06:33 | 07:29 | 4 |
Mapa de actividad
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb