Estadísticas
Horas habituales en línea de MagdaFit en Streamate.
Horario habitual
| Día | Inicio | Fin | Sesiones |
|---|---|---|---|
| Lun | 12:36 | 12:40 | 14 |
| Mar | 17:32 | 17:46 | 11 |
| Mié | 14:50 | 15:42 | 4 |
| Jue | 07:06 | 07:08 | 20 |
| Sáb | 10:55 | 11:20 | 11 |
| Dom | 19:43 | 19:46 | 1 |
Mapa de actividad
Lun
Mar
Mié
Jue
Sáb
Dom