Estadísticas
Horas habituales en línea de RossaMay en Streamate.
Horario habitual
| Día | Inicio | Fin | Sesiones |
|---|---|---|---|
| Lun | 07:23 | 07:44 | 4 |
| Mar | 07:16 | 07:36 | 10 |
| Mié | 08:09 | 08:27 | 2 |
| Jue | 07:58 | 08:13 | 12 |
| Vie | 06:39 | 07:12 | 5 |
| Sáb | 05:59 | 06:24 | 14 |
| Dom | 06:13 | 06:17 | 10 |
Mapa de actividad
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom