Estadísticas
Horas habituales en línea de RoxyHey en Streamate.
Horario habitual
| Día | Inicio | Fin | Sesiones |
|---|---|---|---|
| Lun | 09:47 | 10:19 | 15 |
| Mar | 10:31 | 11:59 | 6 |
| Mié | 09:43 | 09:51 | 15 |
| Jue | 09:43 | 10:39 | 9 |
| Vie | 05:43 | 07:46 | 2 |
| Dom | 13:40 | 13:52 | 13 |
Mapa de actividad
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Dom