Estadísticas
Horas habituales en línea de Madisson en Xcams.
Horario habitual
| Día | Inicio | Fin | Sesiones |
|---|---|---|---|
| Lun | 15:28 | 18:11 | 1 |
| Mar | 16:19 | 16:46 | 2 |
| Mié | 14:43 | 16:45 | 3 |
| Jue | 15:55 | 16:58 | 5 |
| Vie | 16:02 | 17:46 | 2 |
| Sáb | 15:57 | 17:07 | 2 |
| Dom | 14:53 | 17:24 | 1 |
Mapa de actividad
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom